氨水的温度对照表


氨水是氨气溶于水中的溶液,其浓度通常以重量百分比表示(wt%)。 氨水温度对照表提供了不同浓度的氨水在不同温度下的密度和蒸气压数据。
密度数据(千克/升)
| 浓度 (wt%) | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.958 | 0.951 | 0.941 | 0.931 | 0.918 | 0.906 | 0.893 |
| 15 | 0.967 | 0.960 | 0.949 | 0.937 | 0.923 | 0.911 | 0.897 |
| 20 | 0.976 | 0.969 | 0.957 | 0.945 | 0.931 | 0.918 | 0.904 |
| 25 | 0.985 | 0.978 | 0.965 | 0.953 | 0.939 | 0.926 | 0.912 |
| 30 | 0.994 | 0.987 | 0.974 | 0.962 | 0.948 | 0.935 | 0.921 |
| 35 | 1.004 | 0.996 | 0.983 | 0.970 | 0.956 | 0.943 | 0.929 |
| 40 | 1.013 | 1.005 | 0.992 | 0.978 | 0.964 | 0.951 | 0.937 |
蒸气压数据(千帕)
| 浓度 (wt%) | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.6 | 2.7 | 4.8 | 8.1 | 13.3 | 20.1 | 29.3 |
| 15 | 2.6 | 4.5 | 7.9 | 12.9 | 20.4 | 30.0 | 42.0 |
| 20 | 4.0 | 6.9 | 11.8 | 18.8 | 28.3 | 40.8 | 56.3 |
| 25 | 5.8 | 9.9 | 16.6 | 25.5 | 37.2 | 52.0 | 69.9 |
| 30 | 8.1 | 13.9 | 22.7 | 33.8 | 48.1 | 65.7 | 86.6 |
| 35 | 11.0 | 18.8 | 30.5 | 45.4 | 64.0 | 87.2 | 114.4 |
| 40 | 14.6 | 24.9 | 39.6 | 58.8 | 82.4 | 110.6 | 142.8 |
注意事项:
表中数据仅供参考,不同来源的数据可能略有差异。
氨水溶液具有腐蚀性,操作时应采取适当的安全措施。

相关文章