常用冷剂压力与温度对照表


冷剂的压力和温度之间存在着重要的关系,直接影响冷系统的性能。 下表提供了常用冷剂在不同压力下的蒸发和冷凝温度的对照。
| 冷剂 | 蒸发压力 (kPa) | 蒸发温度 (°C) | 冷凝压力 (kPa) | 冷凝温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|
| R-12 | 101 | -29.4 | 690 | 40.6 |
| R-134a | 138 | -26.1 | 931 | 40.6 |
| R-404A | 124 | -46.1 | 1380 | 32.2 |
| R-410A | 121 | -49.9 | 1380 | 32.2 |
| R-407C | 121 | -48.9 | 1380 | 32.2 |
| R-507 | 101 | -46.7 | 1380 | 32.2 |
| R-600a | 202 | -11.7 | 1380 | 32.2 |
| R-290 | 101 | -24.8 | 1380 | 32.2 |
注意事项:
上表中的压力和温度值仅供参考,实际值可能因系统设计、环境条件和冷剂品牌而异。
压力和温度应根据冷剂造商提供的技术数据表进行精确校准。
在作冷系统时,应密切监测压力和温度,以确保系统的安全性和效率。

相关文章