不同温度下的ph标准液的ph值


| 温度 (°C) | pH 4.00 | pH 7.00 | pH 10.00 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4.01 | 7.12 | 10.33 |
| 5 | 4.00 | 7.09 | 10.22 |
| 10 | 4.00 | 7.06 | 10.12 |
| 15 | 4.00 | 7.03 | 10.02 |
| 20 | 4.00 | 7.00 | 10.00 |
| 25 | 4.00 | 6.98 | 9.98 |
| 30 | 4.00 | 6.95 | 9.96 |
| 35 | 4.00 | 6.93 | 9.94 |
| 40 | 4.00 | 6.91 | 9.92 |
| 45 | 4.01 | 6.88 | 9.90 |
| 50 | 4.01 | 6.86 | 9.88 |

相关文章