几种温度的对照表


| 摄氏度 | 华氏度 |
|---|---|
| -40 | -40 |
| -30 | -22 |
| -20 | -4 |
| -10 | 14 |
| 0 | 32 |
| 10 | 50 |
| 20 | 68 |
| 30 | 86 |
| 40 | 104 |
| 50 | 122 |
华氏度 (ºF) 至摄氏度 (ºC) 对照表
| 华氏度 | 摄氏度 |
|---|---|
| -40 | -40 |
| -22 | -30 |
| -4 | -20 |
| 14 | -10 |
| 32 | 0 |
| 50 | 10 |
| 68 | 20 |
| 86 | 30 |
| 104 | 40 |
| 122 | 50 |
开尔文 (K) 至摄氏度 (ºC) 对照表
| 开尔文 | 摄氏度 |
|---|---|
| 0 | -273.15 |
| 100 | -173.15 |
| 200 | -73.15 |
| 273.15 | 0 |
| 300 | 26.85 |
| 373.15 | 100 |
| 400 | 126.85 |
| 500 | 226.85 |
| 600 | 326.85 |
| 700 | 426.85 |
摄氏度 (ºC) 至开尔文 (K) 对照表
| 摄氏度 | 开尔文 |
|---|---|
| -273.15 | 0 |
| -173.15 | 100 |
| -73.15 | 200 |
| 0 | 273.15 |
| 26.85 | 300 |
| 100 | 373.15 |
| 126.85 | 400 |
| 226.85 | 500 |
| 326.85 | 600 |
| 426.85 | 700 |
德利希 (ºDe) 至摄氏度 (ºC) 对照表
| 德利希 | 摄氏度 |
|---|---|
| 0 | -37.78 |
| 10 | -23.33 |
| 20 | -9.89 |
| 30 | 3.56 |
| 40 | 16.99 |
| 50 | 29.52 |
| 60 | 42.07 |
| 70 | 54.61 |
| 80 | 67.16 |
| 90 | 79.71 |
摄氏度 (ºC) 至德利希 (ºDe) 对照表
| 摄氏度 | 德利希 |
|---|---|
| -37.78 | 0 |
| -23.33 | 10 |
| -9.89 | 20 |
| 3.56 | 30 |
| 16.99 | 40 |
| 29.52 | 50 |
| 42.07 | 60 |
| 54.61 | 70 |
| 67.16 | 80 |
| 79.71 | 90 |

相关文章