盐度与温度对照表


盐度是对水中溶解盐类的总量的度量。 温度会影响盐度的测量,因为温度变化会导致溶解盐类的溶解度发生变化。
下表提供了在不同温度下不同盐度对应的密度值:
| 温度 (°C) | 盐度 (‰) | 密度 (kg/m³) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 999.84 |
| 0 | 10 | 1002.69 |
| 0 | 20 | 1005.35 |
| 0 | 30 | 1007.99 |
| 0 | 40 | 1010.60 |
| 5 | 0 | 1000.00 |
| 5 | 10 | 1002.72 |
| 5 | 20 | 1005.40 |
| 5 | 30 | 1008.06 |
| 5 | 40 | 1010.71 |
| 10 | 0 | 1000.17 |
| 10 | 10 | 1002.76 |
| 10 | 20 | 1005.45 |
| 10 | 30 | 1008.13 |
| 10 | 40 | 1010.79 |
| 15 | 0 | 1000.26 |
| 15 | 10 | 1002.79 |
| 15 | 20 | 1005.49 |
| 15 | 30 | 1008.20 |
| 15 | 40 | 1010.87 |
| 20 | 0 | 1000.36 |
| 20 | 10 | 1002.83 |
| 20 | 20 | 1005.54 |
| 20 | 30 | 1008.27 |
| 20 | 40 | 1010.95 |
| 25 | 0 | 1000.46 |
| 25 | 10 | 1002.87 |
| 25 | 20 | 1005.59 |
| 25 | 30 | 1008.34 |
| 25 | 40 | 1011.03 |
| 30 | 0 | 1000.58 |
| 30 | 10 | 1002.91 |
| 30 | 20 | 1005.64 |
| 30 | 30 | 1008.42 |
| 30 | 40 | 1011.12 |
使用说明:
要使用此表格,请找到要查询的温度和盐度值。 然后,在表格中找到相应的密度值。
例如,如果要查询 15°C 时盐度为 20‰ 的水的密度,请找到第 15 行和第 20 列的交叉处。 相应的密度值为 1005.49 kg/m³。

相关文章