氮气粘度温度对照表


氮气粘度随温度变化而变化。 以下为氮气的动态粘度与绝对温度之间的对照表:
| 温度 (K) | 粘度 (Pa·s) |
|---|---|
| 77.36 | 1.705 x 10^-5 |
| 100 | 2.089 x 10^-5 |
| 150 | 2.665 x 10^-5 |
| 200 | 3.235 x 10^-5 |
| 250 | 3.802 x 10^-5 |
| 273.15 (标准状态) | 4.02 x 10^-5 |
| 300 | 4.34 x 10^-5 |
| 350 | 4.964 x 10^-5 |
| 400 | 5.593 x 10^-5 |
| 450 | 6.229 x 10^-5 |
| 500 | 6.873 x 10^-5 |
| 550 | 7.525 x 10^-5 |
| 600 | 8.186 x 10^-5 |
注意事项:
本表中列出的粘度值仅适用于纯氮气。
粘度受压力影响,但对于大多数工程应用来说,压力的影响可以忽略不计。
粘度数据可能因不同的来源而异。

相关文章