蒸汽压力和温度的关系对照表

作者:府孟依 | 发布日期:2024-04-30 20:08:23


| 蒸汽压力(psia) | 蒸汽温度(°F) |
|---|---|
| 0.5 | 122 |
| 1.0 | 133.5 |
| 2.0 | 150.7 |
| 3.0 | 161.5 |
| 4.0 | 170.4 |
| 5.0 | 178.1 |
| 6.0 | 184.9 |
| 7.0 | 191.0 |
| 8.0 | 196.6 |
| 9.0 | 201.8 |
| 10.0 | 206.6 |
| 11.0 | 211.1 |
| 12.0 | 215.3 |
| 13.0 | 219.3 |
| 14.0 | 223.0 |
| 15.0 | 226.5 |
| 16.0 | 229.9 |
| 17.0 | 233.1 |
| 18.0 | 236.1 |
| 19.0 | 239.0 |
| 20.0 | 241.8 |
| 25.0 | 250.3 |
| 30.0 | 258.1 |
| 35.0 | 265.3 |
| 40.0 | 272.1 |
| 45.0 | 278.5 |
| 50.0 | 284.5 |
| 55.0 | 290.2 |
| 60.0 | 295.5 |
| 65.0 | 300.6 |
| 70.0 | 305.4 |
| 75.0 | 309.9 |
| 80.0 | 314.2 |
| 85.0 | 318.2 |
| 90.0 | 322.1 |
| 95.0 | 325.8 |
| 100.0 | 329.4 |
| 110.0 | 337.1 |
| 120.0 | 344.3 |
| 130.0 | 351.1 |
| 140.0 | 357.5 |
| 150.0 | 363.6 |
| 160.0 | 369.4 |
| 170.0 | 374.9 |
| 180.0 | 380.2 |
| 190.0 | 385.3 |
| 200.0 | 390.1 |
| 225.0 | 400.4 |
| 250.0 | 410.2 |
| 275.0 | 419.5 |
| 300.0 | 428.3 |
| 325.0 | 436.7 |
| 350.0 | 444.8 |
| 375.0 | 452.5 |
| 400.0 | 459.9 |
注意事项:
表中的数据适用于饱和蒸汽。
饱和蒸汽是指处于蒸汽和水之间的平衡状态,其温度和压力相互对应。
表中的压力和温度值是近似值,实际值可能略有不同。