步骤 | 说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安装电池 | ||||||||
2 | 去掉探保护套 | ||||||||
3 | 照测量 | 按下ON按钮开仪器 | 对准最高点源传感器窗口 | 目前的的强度将会显示在液晶显示器 | 注意:请不要阻挡照或给传感器造阴影 | ||||
4 | PH范围测量 | A. 将背面的【PH/】按钮推到PH的位置。 | B. 把探垂直插入土壤中,需要尽快进行测试。 | C. 按下【ON】按钮开始测量。 | D. 测试的PH值将会显示在液晶显示屏上。 | E. 多测量几遍得出需要的确切值。 | 注意:1. 垂直插入探,在中间的植物茎的边缘。 | 2. 轻轻推入土壤,以避免损坏探。 | 3. 如果测量的土壤太干燥或肥沃不能测出准确的PH值,使用者可以撒点水,半个小时后再测量一遍 |
5 | 水份测量 | A. 将背面的【PH/】按钮推到的位置 | B. 尽可能垂直插入土壤中。 | C. 按下NO |
文章推荐: