孵化箱温度湿度对照表


孵化箱的温度和湿度对于胚胎发育至关重要。 不同的鸟类和爬行动物物种有特定的温度和湿度要求。 以下是对照表提供了常见的鸟类和爬行动物物种的最佳孵化环境条件:
| 物种 | 温度 (°C) | 湿度 (%) |
|---|---|---|
| 鸡 | 37.5-38.0 | 55-65 |
| 鸭子 | 37.5-38.5 | 60-70 |
| 鹅 | 37.5-38.5 | 65-75 |
| 火鸡 | 37.5-38.5 | 60-70 |
| 鹌鹑 | 37.5-38.5 | 60-70 |
| 鸽子 | 39.0-40.0 | 65-75 |
| 雉鸡 | 37.5-38.5 | 55-65 |
| 蛇 | 温度范围因物种而异 (27-34°C) | 湿度范围因物种而异 (70-100%) |
| 蜥蜴 | 温度范围因物种而异 (28-34°C) | 湿度范围因物种而异 (60-90%) |
| 乌龟 | 温度范围因物种而异 (26-32°C) | 湿度范围因物种而异 (70-90%) |
注意:
这些是最佳孵化条件的近似值,可能因孵化器品牌、海拔和环境条件而有所不同。
定期监测温度和湿度至关重要,以确保它们保在理想范围内。
使用经过校准的温度计和湿度计。
为避免胚胎脱水,在孵化过程中提供充足的水分。
对于爬行动物蛋,遵循物种特有的孵化基质和湿度要求非常重要。

相关文章